

טוסטר אובן 45 ליטר Hemilton המילטון HEM116
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר לחיצה 6 פרוסות Hemilton המילטון HEM136
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר לחיצה 6 פרוסות Hemilton המילטון HEM1361
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר לחיצה Hemilton המילטון HEM1360
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

טוסטר לחציה מפואר Hemilton המילטון HEM100
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז Hemilton המילטון HEM272
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז להבה אחת HEMILTON המילטון HEM271
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מאוורר 20″ 3 מצבים Hemilton המילטון HEM608
|


מאוורר עמוד 18″ Hemilton המילטון HEM663
|