
מדיח כלים Blomberg בלומברג GSN209P8W
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מדיח כלים Blomberg בלומברג GSN209P8X
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי 60 ס”מ Blomberg בלומברג GVN209P8
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מדיח כלים חצי אינטגרלי Blomberg בלומברג GIN209P8X
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מדיח כלים צר Blomberg בלומברג GSS219P6X
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מייבש כביסה 8 ק”ג קונדנסור Blomberg TGU582WRX בלומברג
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מייבש כביסה BLOMBERG 7 ק”ג TGU572WRX בלומברג
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מייבש כביסה 7 ק”ג Blomberg בלומברג TXU570WPX
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מייבש כביסה קונדנסור 9 ק”ג Blomberg בלומברג TGU592WRX
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מייבש כביסה קונדנסור Blomberg בלומברג 8 ק”ג TXU580WTX
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונה כביסה 7 ק”ג Blomberg בלומברג LWC7107
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מקפיא 5 מגירות BLOMBERG בלומברג FNT9553
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

תנור דו תאי BLOMBERG HDWN8133B בלומברג
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

תנור דו תאי משולב HDWN8133X בלומברג BLOMBERG
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

תנור משולב כיריים Blomberg בלומברג HGN8333W
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|