
מכונה כביסה 7 ק”ג Blomberg בלומברג LWC7101
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Samsung סמסונג WW7ST4041CE
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה Haier HW10012829 10 ק”ג האייר
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה MIDEA מידאה MFN70S1203 6423
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 10 ק”ג AEG א.א.ג. L7FC1412M
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 10 ק”ג Midea מידאה MFC100U1401B 6414
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
||||||||||
|

מכונת כביסה 10 ק”ג Siemens סימנס WM16XG10IL
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 10 ק”ג פתח חזית Fujicom פוג’יקום FJWM1210X
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 15 ק”ג LG F015TOPBD אל ג’י
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מכונת כביסה 6 ק”ג Fujicom פוג’יקום FJWM1060
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 6 ק”ג Lenco לנקו LWM6802
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 6425 8 ק”ג Midea מידאה MFN80S1403
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג 1200 סל”ד AEG א.א.ג LFX6I7264B
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Bosch בוש WAN20051IL
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג AEG א.א.ג L68270FL
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג AEG א.א.ג. L6FE7261IM
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Constructa CWF12N16IL קונסטרוקטה
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Electrolux EW6S7246XM אלקטרולוקס
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Electrolux אלקטרולוקס EW6F4723ABM
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג Haier האייר HW70-B12636N
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג LENCO לנקו LWM7840
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|