
כיריים גז 2 להבות זכוכית Sol סול F3GBCT533
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות AEG א.א.ג. HGB64420YM
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס EGS6414K
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס EGS6414W
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Lofra לופרה HRS6G0
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Midea מידאה 60G40ME401W 6719
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Midea מידאה 60GJ084 6735
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Sauter סאוטר SHG6050B
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Sauter סאוטר SHG6050W
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Sol סול F6GBCT844
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות SOL סול FQ6GC244
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Sol סול SB6X050
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז 4 להבות Sol סול SM6XW240
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות בישול Sol SM6EG250 סול
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|