
מדיח כלים 60 ס”מ DELONGHI דלונגי WMD69S
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים Blomberg בלומברג GSN011P5W
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים Blomberg בלומברג GSN011P5X
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים Blomberg בלומברג GSN209P8X
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים Bosch SMA46TX01E
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים CONSTRUCTA דגם CG4A54J5 – קונסטרוקטה
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים MIDEA מידאה WQP12J7735E
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים Miele מילה G4204W
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים Zanussi זנוסי ZDF26001XA
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי Delonghi דלונגי דגם WMD82 I
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSB52610Z
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSE62400P
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSE62800P
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSE83810P
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSK93705P
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא AEG א.א.ג. FSK93800P
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא beko בקו DIN28310
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Bosch בוש SMV45MX00E
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Bosch בוש SMV46MX00Y
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Bosch בוש SMV51E30EU
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Constructa קונסטרוקטה CG5A05V9
מכונות כביסה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
