
טוסטר אובן 25 ליטר MG25CHB 6551 מידאה MIDEA
רדיאטור | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|

טוסטר אובן 32 ליטר מידאה MIDEA 6552 MC32AHB
רדיאטור | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|

טוסטר אובן 35 ליטר Sauter סאוטר TO5035G
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן 35 ליטר Sauter סאוטר TO5035W
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן 36 ליטר MORPHY RICHARDS מורפי ריצ’ארד 44454
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 38 ליטר 6550 MC38EGE מידאה MIDEA
רדיאטור | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|

טוסטר אובן 40 ליטר SOL סול SL40L
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 45 ליטר Hemilton המילטון HEM116
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 46 ליטר MORPHY RICHARDS מורפי ריצ’ארד 44456
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 44452
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן Sol SL18 18 ליטר סול
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1020L
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1030
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1043W
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול SL20L
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|