
טוסטר אובן 25 ליטר MG25CHB 6551 מידאה MIDEA
טוסטר אובן | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
רדיאטור | ||||
|

טוסטר אובן 32 ליטר מידאה MIDEA 6552 MC32AHB
טוסטר אובן | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
רדיאטור | ||||
|

טוסטר אובן 33 ליטר Graetz גרץ OT3650
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 35 ליטר Sauter סאוטר TO5035G
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן 35 ליטר Sauter סאוטר TO5035W
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן 38 ליטר 6550 MC38EGE מידאה MIDEA
טוסטר אובן | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
רדיאטור | ||||
|

טוסטר אובן 40 ליטר SOL סול SL40L
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 45 ליטר Hemilton המילטון HEM116
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 46 ליטר MORPHY RICHARDS מורפי ריצ’ארד 44456
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן Hemilton HEM115 42 ליטר המילטון
טוסטר אובן | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
רדיאטור | ||||
|

טוסטר אובן Sol SL18 18 ליטר סול
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1020L
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1030
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול GL1043W
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול SL20L
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול SL25L
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן SOL סול SL30L
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן בנפח 10 ליטר COBRA CZ09A 81654 קוברה
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר אובן בנפח 10 ליטר COBRA צבע לבן CZ09A קוברה
מדיחי כלים | ||
---|---|---|
|
||
מיקסרים | ||
|
||
קומקומים | ||
|
||
מעבד מזון | ||
|
||
בלנדר מוט | ||
|
||
מקררים | ||
|
||
כיריים גז | ||
|
||
תנורים בנויים | ||
|
||
תנורים משולבים | ||
|
||
קולטי אדים | ||
|
||
מטחנת בשר | ||
|
||
מקרן קול | ||
|
||
מטחנת קפה | ||
|
||
נגנים | ||
|
||
טוסטר אובן | ||
|
||
רמקולים | ||
|
||
קוצץ ירקות | ||
|
||
רמקולים ניידים | ||
|
||
מצלמות | ||
|
||
אופה לחם | ||
|
||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||
|
||
מסחטת מיצים | ||
|
||
טוסטר לחיצה | ||
|
||
בלנדרים | ||
|
||
פלטת שבת | ||
|
||
מיקרוגלים | ||
|

טוסטר אובן כפרי 45 ליטר שחור מט Fujicom FJTO55B
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|