
מצנם 2 פרוסות Electro Hanan אלקטרו חנן EL262
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות Hemilton המילטון HEM106
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות Midea מידאה MTRS2L17W2 6176
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות Midea מידאה MTRS2L17W2S 6172
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות Morphy richards מורפי ריצ’ארדס 222004
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות Universe יוניברס NRI873R
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 2 פרוסות שחור MIDEA MTRP2L09W 800W 6173
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 4 פרוסות Sol סול SL1417
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 4 פרוסות Sol סול SL2417
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 4 פרוסות Sol סול SL3417
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם 4 פרוסות Universe יוניברס NRI874
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם Sol SL4217 סול
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|


מצנם Sol סול SL3217
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

מצנם חשמלי 4 פרוסות Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 242032
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|