
מיקסר BOSCH בוש MUM6N11
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מיקסר Bosch בוש MUM6N20A1
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Kenwood kMix קנווד KMX750RD אדום
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Kenwood kMix קנווד KMX750WH לבן
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר La Kitchenette לה קיטשינט FM301-44895
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר La Kitchenette לה קיטשינט FM301-44896
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר La Kitchenette לה קיטשינט FM301-44898
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Midea מידאה HM0293A
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 48920
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 48921
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 48922
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר Sauter KM890S נירוסטה סאוטר
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר מבשל Kenwood קנווד KCC9040S
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר מקצועי Kenwood קנווד KMX761BC שחור כרום
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר מקצועי Kenwood קנווד KMX761CH כסוף
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר מקצועי Kenwood קנווד KMX761GD נחושת
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מיקסר מקצועי Kenwood קנווד KMX761YG זהב
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|