
מסחטת גזר HEMILTON המילטון HEM840
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת גזר בריאותית מקצועית Boohr בור Y5 RED
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת גזר בריאותית מקצועית Boohr בור Y5 SILVER
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת הדרים BOOHR בור C2
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת הדרים Hurom CJB01CSS
מקררים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|

מסחטת הדרים Sol סול SL1005
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת הדרים עם ידית לחיצה Ufesa יופסה EX4950
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת מיץ כולל הכנת גלידה BOOHR בור Y8
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת מיץ כולל צג Sauter סאוטר JE900
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת מיצים Hamilton Beach המילטון ביץ’ 67750IS
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|

מסחטת פירות קשים וירקות UFESA יופסה LC5025
מקררים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|