
סט קומקום קרמי, ספלים וצלוחיות WKC3221
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום MIDEA מידאה S18P17 6205
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר BOSCH בוש TWK6A011
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר BOSCH בוש TWK6A013
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר BOSCH בוש TWK6A014
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר BOSCH בוש TWK6A017
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר Midea מידאה MK-17G02A 6212
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום 1.7 ליטר MIDEA מידאה S18P17 6204
מדיחי כלים | ||
---|---|---|
|
||
מיקסרים | ||
|
||
קומקומים | ||
|
||
מעבד מזון | ||
|
||
בלנדר מוט | ||
|
||
מקררים | ||
|
||
כיריים גז | ||
|
||
תנורים בנויים | ||
|
||
תנורים משולבים | ||
|
||
קולטי אדים | ||
|
||
מטחנת בשר | ||
|
||
מקרן קול | ||
|
||
מטחנת קפה | ||
|
||
נגנים | ||
|
||
טוסטר אובן | ||
|
||
רמקולים | ||
|
||
קוצץ ירקות | ||
|
||
רמקולים ניידים | ||
|
||
מצלמות | ||
|
||
אופה לחם | ||
|
||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||
|
||
מסחטת מיצים | ||
|
||
טוסטר לחיצה | ||
|
||
בלנדרים | ||
|
||
פלטת שבת | ||
|
||
מיקרוגלים | ||
|
קומקום אינדוקציה PETRA GERMANY
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום זכוכית 1.7 ליטר Hemilton המילטון HEM164
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום זכוכית Hemilton המילטון HEM1762
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום זכוכית אלקטרוני חכם Hemilton 2200W המילטון HEM1763
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום זכוכית נשלף Graetz JK9954 גרץ
מדיחי כלים | ||
---|---|---|
|
||
מיקסרים | ||
|
||
קומקומים | ||
|
||
מעבד מזון | ||
|
||
בלנדר מוט | ||
|
||
מקררים | ||
|
||
כיריים גז | ||
|
||
תנורים בנויים | ||
|
||
תנורים משולבים | ||
|
||
קולטי אדים | ||
|
||
מטחנת בשר | ||
|
||
מקרן קול | ||
|
||
מטחנת קפה | ||
|
||
נגנים | ||
|
||
טוסטר אובן | ||
|
||
רמקולים | ||
|
||
קוצץ ירקות | ||
|
||
רמקולים ניידים | ||
|
||
מצלמות | ||
|
||
אופה לחם | ||
|
||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||
|
||
מסחטת מיצים | ||
|
||
טוסטר לחיצה | ||
|
||
בלנדרים | ||
|
||
פלטת שבת | ||
|
||
מיקרוגלים | ||
|

קומקום חשמלי Bosch בוש TWK5P480
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום חשמלי 1.5 ליטר Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס Evoke 100109 לבן
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום חשמלי 1.7 ליטר Cecotec סקוטק ThermoSense-270 336003
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום חשמלי 1.7 ליטר Midea מידאה MK-17S30F2
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום חשמלי 2 ליטר Electro Hanan אלקטרו חנן EL-108
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

קומקום חשמלי 2200 וואט 1.7 ליטר דגם HA7616 Ufesa
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|