
מקרר Midea דגם HD845FWES 6323
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון beko בקו RDNE455K01W לבן
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר 315 ליטר מקפיא עליון SHARP SJ2131SL כסוף
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר 315 ליטר מקפיא עליון SHARP SJ2131WH לבן
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר 517 ליטר מקפיא עליון Sharp SJ3350BE
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר MIDEA מידאה HD845FWES 63230
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
|
||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||
|
||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||
|
||||||||||||
נגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||
|

מקרר Samsung RT37K5012S8 סמסונג
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר Samsung RT46K6331WW סמסונג
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר ג’נרל GENERAL דגם GE113FN משרדי כסוף מקפיא עליון
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון Midea מידאה HD663FWEN 6338
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון Samsung סמסונג RT38K5452SP
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון האייר HAIER HTD-390SS/W
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
|
||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||
|
||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||
|
||||||||||||
נגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||
|
מקרר מקפיא עליון 211 ליטר Haier האייר HRF-245
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון 211 ליטר Lenco LRE2631WH לנקו
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון 222 ליטר Sharp שארפ SJ2124 כסוף
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
|
||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||
|
||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||
|
||||||||||||
נגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון 222 ליטר Sharp שארפ SJ2124 לבן
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
