
beko מקרר 4 דלתות GN1406221GB בקו זכוכית שחורה
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות Haier האייר נירוסטה HRF4556FSS
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות SHARP SJ8911 שארפ
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מקרר 4 דלתות זכוכית שחורה Haier האייר HRF4556FB
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 401 ליטר SJ8910 SHARP
מטחנת קפה | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||
|
||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||
|
||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||
|
||||||||||||
נגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||
|
||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 472 ליטר Haier האייר HRF4482FB
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 486 ליטר Haier האייר HRF490FB
מזגנים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
More | ||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 486 ליטר Haier האייר HRF490FGS
מזגנים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 535 ליטר Beko GN1406225XB פלטינום בקו
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 581 ליטר Hisense הייסנס RQ681BG
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות 581 ליטר Hisense הייסנס RQ681WG
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|