
קולט אדים 60 ס”מ Bosch בוש DWP66BC50
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DeLonghi דלונגי CH613
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DeLonghi דלונגי CH619
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DELONGHI דלונגי CHG620
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DELONGHI דלונגי CHG641
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DeLonghi דלונגי CHG642
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ DeLonghi דלונגי CHG644
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ LY VENT לי-ונט LVF27
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ LyVent לי-ונט LVP41/60 לבן
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ LyVent לי-ונט LVP41/60 נירוסטה
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 60 ס”מ Siemens סימנס LC67BHM50
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 80 ס”מ Bosch בוש DWK87EM60
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

קולט אדים 90 ס”מ BOSCH בוש Serie 4 DWB96FM50
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים 90 ס”מ LyVent לי-ונט LVP41/90 נירוסטה
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Bosch בוש DWB66BC50
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

קולט אדים Bosch בוש DWB96BC50
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

קולט אדים Bosch בוש DWK97JM20
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Bosch בוש DWK97JM60
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים CH90GB Crystal קריסטל זכוכית שחורה
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

קולט אדים Crystal CH90GW קריסטל לבן
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Crystal קריסטל CH60GB זכוכית שחורה
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Crystal קריסטל CH60GW לבן
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Delonghi דלונגי CH585
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

קולט אדים Delonghi דלונגי CH588
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
