טוסטר לחיצה Sauter דגם TG-222
פלטות גריל בציפוי מיוחד- לא נדבקות
ניקוי קל ונוח
נורית הפעלה וביקורת
מקום לאחסון הכבל
אחסון קל ונוח
750 וואט
03-6542000
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
₪149.00 ₪79.00
פלטות גריל בציפוי מיוחד- לא נדבקות
ניקוי קל ונוח
נורית הפעלה וביקורת
מקום לאחסון הכבל
אחסון קל ונוח
750 וואט
המלאי אזל
משלוח עד 5 ימי עסקים
טוסטר לחיצה Sauter דגם TG-222
פלטות גריל בציפוי מיוחד- לא נדבקות
ניקוי קל ונוח
נורית הפעלה וביקורת
מקום לאחסון הכבל
אחסון קל ונוח
750 וואט
אחריות לשנה ע”י אלקטרה סחר בכפוף לתקנון החברה.
מקררי סאוטר (מלבד מקררי יין) – שנת אחריות מלאה + 6 שנים על המדחס (בתוספת 99 ש”ח).
אחריות לשנה + 4 על תנורים משולבים 60 ס”מ בתוספת 299 ש”ח. (מול השירות)
אחריות לשנה + 4 על תנורים משולבים 90 ס”מ בתוספת 399 ש”ח. (מול השירות)
אחריות לשנה + 4 על תנורים בנויים 60 ס”מ בתוספת 199 ש”ח. (מול השירות)
אחריות לשנה + 4 על תנורים בנויים 90 ס”מ בתוספת 299 ש”ח. (מול השירות)
מבצע קנה קבל-
קונים תנור/כיריים של SAUTER ומקבלים מיקסר יוקרתי בתוספת 199 ₪ (דגם KM708)
בין התאריכים 2.3.2023 ועד 15.4.2023 או עד גמר המלאי.
**כיירים גז/ תנורים משולבים- התקנה ע”י טכנאי של חברת אלקטרה בלבד!
בתוספת תשלום מול חברה אלקטרה
לתיאום טכנאי: 073-2625600
כל האמור לעיל בכפוף לתקנון אלקטרה
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
המלאי אזל