מאוורר תעשייתי HEMILTON מדגם HEM617
תיאור המוצר
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל
מאוורר חזק במיוחד תעשייתי
כנפים עשויות ממתכת
פיזור אויר רב כיווני
צידוד אנכי ואופקי
בסיס רחב ויציב
פעולה שקטה
3 מהירויות
3 כנפיים
20 אינץ
03-6542000
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מאוורר תעשייתי HEMILTON מדגם HEM617
תיאור המוצר
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל
מאוורר חזק במיוחד תעשייתי
כנפים עשויות ממתכת
פיזור אויר רב כיווני
צידוד אנכי ואופקי
בסיס רחב ויציב
פעולה שקטה
3 מהירויות
3 כנפיים
20 אינץ
שנתיים בכפוף לתעודת אחריות ע”י המילטון:
כיריים גז / חשמל
3 שנים בכפוף לתעודת אחריות ע”י המילטון למוצרים:
מקפיא, קולט אדים, תנור משולב, תנור גז-גז , מוצרים קטנים, מאווררים ומוצרי חימום
5 שנים בכפוף לתעודת אחריות ע”י המילטון למוצרים:
מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, תנור בנוי, מיקרוגל בנוי ,מיקרוגל רגיל, שואבי אבק
בידורית | ||
---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מגהץ קיטור | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
המלאי אזל