מטחנת בשר Moulinex מולינקס דגם ME106
מאפיינים
מטחנת בשר Moulinex ME106בעלת הספק עבודה של 1.5 קג בשר
שנה אחריות על ידי ברוכים
הספק עבודה 1.5ק’’ג בשר
הספק מריבי 1400W
2 דיסקיות לבשר חורים קטנים +חורים גדולים
דוחס בשר
03-6542000
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
₪399.00 ₪322.00
להב חיתוך מפלדת אלחלד עם תכונת השחזה עצמית
2 רשתות טחינה לטחינה גסה ולטחינה דקה, מגש ודוחס
אביזר להכנת קבב
המלאי אזל
משלוח עד 5 ימי עסקים
מטחנת בשר Moulinex מולינקס דגם ME106
מאפיינים
מטחנת בשר Moulinex ME106בעלת הספק עבודה של 1.5 קג בשר
שנה אחריות על ידי ברוכים
הספק עבודה 1.5ק’’ג בשר
הספק מריבי 1400W
2 דיסקיות לבשר חורים קטנים +חורים גדולים
דוחס בשר
שנה אחריות על ידי היבואן מ.ברוכים ובניו
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
המלאי אזל