מפרט טכני:
סוג הקולט | זכוכית |
סוג תאורה | תאורת לד |
מספר דרגות עוצמה | 5 + טיימר כיבוי אוטומטי |
סוג הארובה | ארובה טלסקופית |
רוחב | 80 ס”מ |
עומק | 35 ס”מ |
03-6542000
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
₪3,199.00 ₪3,085.00
קולט אדים זכוכית LV-G-284 בעל עוצמת שאיבה מקסימלית של 1000 מק”ש
שיטת טיהור אווירה של סירקולציה פנימית ע”י פילטר פחם או הוצאת אויר חיצונית
הפעלה באמצעות לוח בקרה דיגיטלי
נירוסטה מוברשת בשילוב זכוכית לבנה
משלוח עד 7 ימי עסקים
מפרט טכני:
סוג הקולט | זכוכית |
סוג תאורה | תאורת לד |
מספר דרגות עוצמה | 5 + טיימר כיבוי אוטומטי |
סוג הארובה | ארובה טלסקופית |
רוחב | 80 ס”מ |
עומק | 35 ס”מ |
אחריות לשנה ע”י ריינוס לי ונט.
התקנת כיריים ותנורים משולבים תתבצע אך ורק ע”י טכנאי התקנה מורשה.
שירות זה כרוך בתשלום ויתבצע ע”י היבואן/טכנאי גז מורשה פרטי,
בכפוף לדרישות היבואן.
בידורית | ||
---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מגהץ קיטור | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
המלאי אזל