תכונות המוצר
גוף חימום נסתר, מדיד מים המשתלב בעיצוב הייחודי של המוצר
קומקום מעוצב בעל טקסטורת תלת ממד ייחודית.
תאורת לד במפסק ההפעלה
הרתחה מהירה
שנתיים אחריות
מפרט טכני
בסיס 360 מעלות, פילטר ניתן להסרה ושטיפה
הספק: 3000 וואט
נפח: 1.5 ליטר
03-6542000
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
₪399.00
גוף חימום נסתר, מדיד מים המשתלב בעיצוב הייחודי של המוצר
קומקום מעוצב בעל טקסטורת תלת ממד ייחודית.
בסיס 360 מעלות, פילטר ניתן להסרה ושטיפה
תאורת לד במפסק ההפעלה
הספק: 3000 וואט
המלאי אזל
משלוח עד ימי עסקים
תכונות המוצר
גוף חימום נסתר, מדיד מים המשתלב בעיצוב הייחודי של המוצר
קומקום מעוצב בעל טקסטורת תלת ממד ייחודית.
תאורת לד במפסק ההפעלה
הרתחה מהירה
שנתיים אחריות
מפרט טכני
בסיס 360 מעלות, פילטר ניתן להסרה ושטיפה
הספק: 3000 וואט
נפח: 1.5 ליטר
אחריות לשנה ע”י שריג אלקטריק
למגהצי MORPHY RICHARDS אחריות מלאה לשנתיים
למיקסרים של MORPHY RICHARDS, אחריות לשנתיים מלאות + 8 על המנוע!
אחריות לרדיאטורים MORPHY RICHARDS או B smart שנתיים (שאר מוצרי החורף – שנה)
מעבדי מזון Morphy Richards – אחריות מלאה לשנתיים + 3 על המנוע
לכלל שואבי Morphy Richards – שלוש שנות אחריות מלאות
בידורית | ||
---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מגהץ קיטור | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
המלאי אזל