קומקום קרמיקה חשמלי Selmor מדגם SE25
מפרט
קומקום קרמי נשלף עשוי קרמיקה
מפסק ביטחון להגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים
שליפה והכנסת הקומקום בסיבוב של ⁰360
מפסק הפעלה + נורת ביקורת
חסכוני בחשמל רק 1000 וואט
תכולה: 1 ליטר
צבע: לבן
03-6542000
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
₪149.00 ₪110.00
קומקום קרמי נשלף עשוי קרמיקה בעיצוב נשי פרחוני
מתנה מושלמת, עיצוב ייחודי
תכולה אופטימלית רק 1 ליטר
חסכוני בחשמל 1000 וואט
צבע: לבן
המלאי אזל
משלוח עד ימי עסקים
קומקום קרמיקה חשמלי Selmor מדגם SE25
מפרט
קומקום קרמי נשלף עשוי קרמיקה
מפסק ביטחון להגנה בפני הפעלת הקומקום ללא מים
שליפה והכנסת הקומקום בסיבוב של ⁰360
מפסק הפעלה + נורת ביקורת
חסכוני בחשמל רק 1000 וואט
תכולה: 1 ליטר
צבע: לבן
שנה אחריות ע”י סלמור
בידורית | ||
---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מגהץ קיטור | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
המלאי אזל