מפרט טכני :
רדיאטור 9 צלעות UNIVERSE
עוצמה 2000W
3 דרגות חום
תרמוסטט בטיחותי לוויסות החום
כפתורי הפעלה מוארים
4 גלגלים לניוד נח במיוחד
עיצוב מיוחד ומודרני
מקום לאחסון כבל החשמל
מתאים במיוחד לחימום חדרי ילדים קטנים
מידות 145X580 ס”מ
03-6542000
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
מזגנים | ||||
---|---|---|---|---|
|
₪349.00 ₪169.00
רדיאטור 9 צלעות UNIVERSE
עוצמה 2000W
3 דרגות חום
תרמוסטט בטיחותי לוויסות החום
כפתורי הפעלה מוארים
4 גלגלים לניוד נח במיוחד
משלוח עד 5 ימי עסקים
מפרט טכני :
רדיאטור 9 צלעות UNIVERSE
עוצמה 2000W
3 דרגות חום
תרמוסטט בטיחותי לוויסות החום
כפתורי הפעלה מוארים
4 גלגלים לניוד נח במיוחד
עיצוב מיוחד ומודרני
מקום לאחסון כבל החשמל
מתאים במיוחד לחימום חדרי ילדים קטנים
מידות 145X580 ס”מ
שנה אחריות ע”י היבואן נורלייט בע”מ
בידורית | ||
---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מגהץ קיטור | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
המלאי אזל