SUZUKI מאוורר תליה תעשייתי “SZ3030W 30 סוזוקי אנרג’י
מאוורר תעשייתי
הספק 300W
גודל ”30
צידוד ימין ושמאל
רשת בטיחותית
כנפי המאוורר עשויות מתכת
לוח תליה מתכת
03-6542000
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
₪599.00 ₪549.00
מאוורר תעשייתי
הספק 300W
גודל ”30
צידוד ימין ושמאל
רשת בטיחותית
כנפי המאוורר עשויות מתכת
לוח תליה מתכת
המלאי אזל
משלוח עד 5 ימי עסקים
SUZUKI מאוורר תליה תעשייתי “SZ3030W 30 סוזוקי אנרג’י
מאוורר תעשייתי
הספק 300W
גודל ”30
צידוד ימין ושמאל
רשת בטיחותית
כנפי המאוורר עשויות מתכת
לוח תליה מתכת
שנה אחריות ע”י אוהב ציון
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|
המלאי אזל