
beko מדיח כלים רחב אינטגראלי דגם DIN36421
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

beko מקרר 4 דלתות GN1406221GB בקו זכוכית שחורה
מדיחי כלים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

KENWOOD מיקסר שף XL דגם KPL9000S קנווד
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

אופה לחם דיגיטלי Chromex כרומקס CH4406
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

בלנדר Chromex כרומקס CH1050
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר Kenwood קנווד BLP600
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט Braun בראון MQ5220WH
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט Braun בראון MQ7035X
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט Braun בראון MQ7075X
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט Braun בראון MultiQuick 5 MQ5200WH
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

בלנדר מוט Kenwood קנווד HB510
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט עוצמתי Braun בראון MQ5235WH
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

בלנדר מוט עוצמתי Braun בראון MQ5245WH
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר אובן 33 ליטר Graetz גרץ OT3650
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
רדיאטור | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

טוסטר לחיצה 4 פרוסות CHROMEX TG500 כרומקס
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

טוסטר לחיצה CHROMEX 4 פרוסות TG560 כרומקס
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

טוסטר לחיצה CHROMEX כרומקס CH411
טוסטר לחיצה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

טלוויזיה 50 אינץ’ LG 50UP7550PVB אל ג’י
מחשבים ניידים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

טלוויזיה LG 75QNED90VPA 4K 75 אינטש
מחשבים ניידים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

טלוויזיה LG Smart 43UP7750PVB אל ג’י
מחשבים ניידים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|