

כיריים גז Blomberg בלומברג GEN12424E
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|


מיקסר Morphy Richards מורפי ריצ’ארדס 48922
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג 1200 סל”ד AEG א.א.ג LFX6I7264B
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|

מכונת כביסה 8 ק”ג Blomberg בלומברג LWC8200W
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|

מקרר מקפיא תחתון Blomberg בלומברג KNE5840P
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||
|
||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||
|
||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||
|
||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||
|
||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||
|
||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||
|
||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||
|
||||||||||||
נגנים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||
|
||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||
|

תנור בנוי Zanussi זנוסי ZOB35882XU
מקררים | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|