
beko מדיח כלים רחב אינטגראלי דגם DIN36421
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

beko מדיח כלים רחב אינטגרלי דגם DIN48520
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

beko מקרר 4 דלתות GN1406221GB בקו זכוכית שחורה
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

כיריים גז נירוסטה HIGG64124SX beko בקו
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

מדיח כלים חצי אינטגרלי Beko בקו DSN28422X
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מייבש כביסה 7 ק”ג בקו BEKO דגם DV7121
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מייבש כביסה 8 ק”ג בקו beko דגם DU8112TX0W
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג פתח חזית Beko בקו WTV7516BW
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
![]() | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מכונת כביסה 8 קילו beko בקו דגם WTV8636XS
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מכונת כביסה 9 קילו WTV9636XS בקו beko
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מקפיא 5 מגירות Beko בקו RFNE205T30W
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקפיאים | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מקרר 4 דלתות 535 ליטר Beko GN1406225XB פלטינום בקו
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות Beko בקו GN1406221GW זכוכית לבנה
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר 4 דלתות Beko בקו GN1406221X נירוסטה
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון 409 ליטר BEKO בקו RDNE455K01W
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|

מקרר מקפיא עליון Beko בקו RDNE455K01PT נירוסטה
מטחנת קפה | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מצלמות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
רמקולים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
נגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקרן קול | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מזגנים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
כיריים גז | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
אופה לחם | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מקררים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
קומקומים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקסרים | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||||
|