
כיריים אינדוקציה Crystal קריסטל דגם HI60
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים גז Crystal GH60GB קריסטל
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

כיריים גז Crystal GH60GW קריסטל
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז Crystal GH60MS קריסטל
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז Crystal GH75GB קריסטל
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז Crystal GH75GW קריסטל
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

מדיח כלים CRYSTAL דגם DW7713FI קריסטל
מדיחי כלים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מכונות כביסה | ||||
|
||||
מייבשי כביסה | ||||
|

מדיח כלים רחב Crystal קריסטל DW7617S
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מדיח כלים רחב Crystal קריסטל DW7617W
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

מייבש כביסה 10 ק”ג פתח חזית CRYSTAL קריסטל AD1023B
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מייבש כביסה כולל קונדנסור 8 ק”ג Crystal קריסטל D870B
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מיקרוגל בנוי משולב גריל 34 ליטר Crystal קריסטל MG34S
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מכונת כביסה 7 ק”ג סחיטה CRYSTAL קריסטל VW71000
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה פתח חזית 10 ק”ג Crystal VW10400 קריסטל
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה פתח חזית 6 ק”ג Crystal קריסטל VW6800
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה פתח חזית 8 ק”ג Crystal VW8200 קריסטל
מדיחי כלים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקררים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|

מכונת כביסה פתח עליון Crystal WMT1006 קריסטל
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מכונת כביסה פתח עליון 7 ק”ג Crystal קריסטל WMT1207
מדיחי כלים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מקפיאים | ||||||||||
|
||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||
|
||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מכונת כביסה פתח עליון Crystal קריסטל CT6600
מכונות כביסה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||
|
||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||
|
||||||||
|

קולט אדים CH90GB Crystal קריסטל זכוכית שחורה
מדיחי כלים | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מטחנת קפה | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

קולט אדים Crystal CH90GW קריסטל לבן
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|