
כיריים אינדוקציה Electrolux אלקטרולוקס EIV744
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה 80 ס”מ Electrolux אלקטרולוקס EIV83443BW
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה 80 ס”מ Electrolux אלקטרולוקס EIV835
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה Electrolux אלקטרולוקס EIV634
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה Electrolux אלקטרולוקס EIV63440BS
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה Electrolux אלקטרולוקס EIV644
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים גז 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס EGS6414K
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס EGS6414W
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז אלקטרולוקס Electrolux דגם EGH7353SOX נירוסטה
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז זכוכית 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס KGG6436K
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז זכוכית 4 להבות Electrolux אלקטרולוקס KGG6436W
מטחנת קפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|

כיריים גז זכוכית 5 להבות Electrolux אלקטרולוקס KGG7536K
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז זכוכית 5 להבות Electrolux אלקטרולוקס KGG7536S
מטחנת קפה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
מטחנת בשר | ||||||
|
||||||
פלטת שבת | ||||||
|
||||||
בלנדרים | ||||||
|
||||||
טוסטר לחיצה | ||||||
|
||||||
מצלמות | ||||||
|
||||||
מסחטת מיצים | ||||||
|
||||||
רמקולים ניידים | ||||||
|
||||||
רמקולים | ||||||
|
||||||
נגנים | ||||||
|
||||||
מקרן קול | ||||||
|
||||||
מדיחי כלים | ||||||
|
||||||
קולטי אדים | ||||||
|
||||||
תנורים משולבים | ||||||
|
||||||
תנורים בנויים | ||||||
|
||||||
כיריים גז | ||||||
|
||||||
בלנדר מוט | ||||||
|
||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||
|
||||||
אופה לחם | ||||||
|
||||||
קוצץ ירקות | ||||||
|
||||||
טוסטר אובן | ||||||
|
||||||
מקררים | ||||||
|
||||||
מעבד מזון | ||||||
|
||||||
קומקומים | ||||||
|
||||||
מיקסרים | ||||||
|
||||||
מיקרוגלים | ||||||
|

כיריים גז זכוכית 5 להבות Electrolux אלקטרולוקס KGG7536W
מטחנת קפה | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
מקררים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|

כיריים קרמיות Electrolux אלקטרולוקס EHF6241FOK
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||
---|---|---|---|---|
|

מדיח כלים Electrolux אלקטרולוקס ESF5512LOX
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Electrolux אלקטרולוקס EEA17100L
מטחנת קפה | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
מקררים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|

מדיח כלים חצי אינטגרלי Electrolux ESI9500LOX אלקטרולוקס
מדיחי כלים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מקררים | ||||||||
|