
כיריים Constructa קונסטרוקטה CA224291
מקררים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
כיריים גז | ||||
|
||||
תנורים בנויים | ||||
|
||||
תנורים משולבים | ||||
|
||||
קולטי אדים | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|
||||
מיקרוגלים | ||||
|
||||
מיקסרים | ||||
|
||||
קומקומים | ||||
|
||||
מעבד מזון | ||||
|
||||
בלנדר מוט | ||||
|
||||
טוסטר אובן | ||||
|
||||
קוצץ ירקות | ||||
|
||||
אופה לחם | ||||
|
||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||
|
||||
מסחטת מיצים | ||||
|
||||
טוסטר לחיצה | ||||
|
||||
בלנדרים | ||||
|
||||
פלטת שבת | ||||
|
||||
מטחנת קפה | ||||
|
||||
מטחנת בשר | ||||
|
||||
מקרן קול | ||||
|
||||
נגנים | ||||
|
||||
רמקולים | ||||
|
||||
רמקולים ניידים | ||||
|
||||
מצלמות | ||||
|

כיריים אינדוקציה Constructa קונסטרוקטה CA431234Y
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים אינדוקציה Constructa קונסטרוקטה CA435333
כיריים גז | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
|

כיריים אינדוקציה Constructa קונסטרוקטה CA438333
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

כיריים גז Constructa קונסטרוקטה CA114251IL
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

כיריים גז Constructa קונסטרוקטה CA234291IL
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

כיריים גז Constructa קונסטרוקטה CA264621IL
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

כיריים גז Constructa קונסטרוקטה CA264691
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

כיריים קרמיות CONSTRUCTA קונסטרוקטה CA331232Y
כיריים קרמיות ואינדוקציה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|

מדיח כלים CONSTRUCTA דגם CG4A54J5 – קונסטרוקטה
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים CONSTRUCTA קונסטרוקטה CG5C01S2IL
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים אינטגרלי מלא Constructa קונסטרוקטה CG5A05V9
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים חצי אינטגרלי CONSTRUCTA קונסטרוקטה CG5A03J5
מקררים | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
מכונות כביסה | ||||
|
||||
מייבשי כביסה | ||||
|
||||
מדיחי כלים | ||||
|

מדיח כלים צר Constructa קונסטרוקטה CP4A54S2
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים צר חצי אינטגרלי Constructa דגם CP4A54J5
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מדיח כלים רחב Constructa קונסטרוקטה CG4A01S2IL
מקררים | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
מכונות כביסה | ||||||||
|
||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||
|
||||||||
כיריים גז | ||||||||
|
||||||||
תנורים בנויים | ||||||||
|
||||||||
תנורים משולבים | ||||||||
|
||||||||
קולטי אדים | ||||||||
|
||||||||
מדיחי כלים | ||||||||
|
||||||||
מיקרוגלים | ||||||||
|
||||||||
מיקסרים | ||||||||
|
||||||||
קומקומים | ||||||||
|
||||||||
מעבד מזון | ||||||||
|
||||||||
בלנדר מוט | ||||||||
|
||||||||
טוסטר אובן | ||||||||
|
||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||
|
||||||||
אופה לחם | ||||||||
|
||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||
|
||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||
|
||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||
|
||||||||
בלנדרים | ||||||||
|
||||||||
פלטת שבת | ||||||||
|
||||||||
מטחנת קפה | ||||||||
|
||||||||
מטחנת בשר | ||||||||
|
||||||||
מקרן קול | ||||||||
|
||||||||
נגנים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים | ||||||||
|
||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||
|
||||||||
מצלמות | ||||||||
|

מדיח כלים רחב נירוסטה Constructa קונסטרוקטה CG5A03S8IL
מקררים | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||
|
||||||||||
כיריים גז | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||
|
||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||
|
||||||||||
קולטי אדים | ||||||||||
|
||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||
|
||||||||||
מיקסרים | ||||||||||
|
||||||||||
קומקומים | ||||||||||
|
||||||||||
מעבד מזון | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדר מוט | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר אובן | ||||||||||
|
||||||||||
קוצץ ירקות | ||||||||||
|
||||||||||
אופה לחם | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר קופץ (מצנם) | ||||||||||
|
||||||||||
מסחטת מיצים | ||||||||||
|
||||||||||
טוסטר לחיצה | ||||||||||
|
||||||||||
בלנדרים | ||||||||||
|
||||||||||
פלטת שבת | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת קפה | ||||||||||
|
||||||||||
מטחנת בשר | ||||||||||
|
||||||||||
מקרן קול | ||||||||||
|
||||||||||
נגנים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים | ||||||||||
|
||||||||||
רמקולים ניידים | ||||||||||
|
||||||||||
מצלמות | ||||||||||
|

מייבש כביסה 8 ק”ג CONSTRUCTA קונסטרוקטה CWK3N200IL
מקררים | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
מקפיאים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מכונות כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
מייבשי כביסה | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים בנויים | ||||||||||||
|
||||||||||||
תנורים משולבים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מדיחי כלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
מיקרוגלים | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. פתח עליון | ||||||||||||
|
||||||||||||
מ.כ. משולבת מייבש | ||||||||||||
|